Полный обзор акций Penny в Индии: Привет, инвесторы! Пенни-акции - любимцы новых инвесторов. Низкая рыночная цена этих акций делает их весьма привлекательными для новичков. Однако есть ряд вещей, которые инвестор должен знать, прежде чем вкладывать средства в копеечные акции. В этом посте мы собираемся обсудить дешевые акции, их плюсы и минусы, а также стоит ли инвестору покупать их или нет. Приступим.
Содержание
Пенни-акции - это акции, которые торгуются по очень низкой рыночной цене, как правило, с ценой менее 10 рупий. Эти акции имеют очень низкую рыночную капитализацию и обычно менее 500 крор рупий. Кроме того, дешевые акции на индийском фондовом рынке имеют низкую ликвидность и носят спекулятивный характер.
Поскольку эти акции меньше компаний с малой капитализацией, они относятся к категории микрокапиталов. Однако вы можете найти ряд ценных бумаг в Индии, котирующихся как на Бомбейской фондовой бирже (BSE), так и на Национальной фондовой бирже (NSE).
Вот несколько примеров дешевых акций в Индии (Источник:Trade Brains Screener):
Компания | Отрасль | Рыночная капитализация | Коэффициент PE TTM | Текущая цена | ROE 3 года | Долг / собственный капитал |
---|---|---|---|---|---|---|
Aditya Spinners Ltd. | Текстиль - Прядение | 10,03 кр | 4,2311 | 5,99 рупий | 12,11 | 0,75 |
Advance Multitech Ltd. | Резиновые изделия | 1,66 кр | 14,5906 | 4,08 рупий | 6,73 | 0,59 |
Anupam Finserv Ltd. | Финансы - NBFC | 8,89 Cr | 16,5616 | 8,46 рупий | 6,08 | 0,58 |
Ashirwad Capital Ltd. | Финансы - Инвестиции | 11,56 кр | 24.8069 | 2,89 рупий | 11,63 | 0 |
Asian Fertilizers Ltd. | Удобрения | 0,91 кредита | 1,3112 | 1,15 рупий | 6,79 | 0,64 |
ATV Projects India Ltd. | Проектирование - Промышленное оборудование | 36,12 кр | 5,2401 | 6,80 рупий | 8,66 | 0,35 |
AVI Polymers Ltd. | Торговля | 1,98 кр | 10.071 | 4,85 рупий | 5,6 | 0 |
Baba Arts Ltd. | Производство, прокат и развлечения фильмов | 52,45 кр | 19,5554 | 9,99 рупий | 5,29 | 0 |
Balurghat Technologies Ltd. | Логистика | 14,56 кр | 22.1951 | 8,00 рупий | 13.08 | 0,88 |
Basant Agro Tech (India) Ltd. | Удобрения | 68,15 кр | 8,1278 | 7,52 рупий | 6,14 | 0,48 |
Bervin Investment &Leasing Ltd. | Финансы - Инвестиции | 4.46 Cr | 1,56 | 7,57 рупий | 28,28 | 0,83 |
Beryl Securities Ltd. | Финансы - NBFC | 2,60 кредита | 7.9983 | 5,36 рупий | 5,95 | 0 |
Capital Trade Links Ltd. | Финансы - NBFC | 25,82 кредита | 24.5419 | 4,79 рупий | 7.01 | 0,03 |
Century Extrusions Ltd. | Алюминий и изделия из алюминия | 42,64 кредита | 67.6825 | 5,33 рупий | 8,54 | 0,85 |
CES Ltd. | BPO / ITeS | 29,78 кр | 3,0272 | 8,18 рупий | 12,83 | 0,02 |
Chandni Machines Ltd. | Розничная торговля | 2,01 кр | 3.8009 | 6,23 рупий | 31,45 | 0,11 |
Corporate Courier &Cargo Ltd. | Курьерские службы | 2.38 кр | 16.9714 | 3,30 рупий | 30,96 | 0,01 |
Cybermate Infotek Ltd. | ИТ - Программное обеспечение | 14,35 кр | 3,1045 | 1,45 рупий | 15.02 | 0,05 |
Ekam Leasing &Finance Company Ltd. | Финансы - NBFC | 2.34 кр | 3,083 | 3,90 рупий | 6,35 | 0,79 |
Enterprise International Ltd. | Текстиль | 2,54 кредита | 3,3513 | 8,50 рупий | 5,36 | 0,13 |
ООО «Гаган Газы» | Промышленные газы и топливо | 3.16 Cr | 35.1439 | 7,00 рупий | 8.01 | 0,02 |
Golkonda Aluminium Extrusions Ltd. | Алюминий и изделия из алюминия | 1,60 кредита | 18.1326 | 4,29 рупий | 35,49 | 0 |
Gratex Industries Ltd. | Бумага и бумажные изделия | 2,73 кр | 29,369 | 9,00 рупий | 5.96 | 0,05 |
GSL Securities Ltd. | Финансы - NBFC | 1,43 кр | 38.6486 | 4,40 рупий | 22.08 | 0 |
Haria Exports Ltd. | Торговля | 1,28 кр | 3,9448 | 1,11 рупий | 6,53 | 0 |
Intellivate Capital Advisors Ltd. | Разное | 14,41 кр | 65,201 | 4,64 рупий | 5,81 | 0 |
Interactive Financial Services Ltd. | ИТ - Программное обеспечение | 2,72 кр | 13.0809 | 9,03 рупий | 8,52 | 0 |
Jai Mata Glass Ltd. | Стекло | 1,90 кредита | 3,8076 | 0,19 рупий | 10,4 | 0 |
JJ Finance Corporation Ltd. | Финансы - NBFC | 1,68 кредита | 14.1237 | 5,96 рупий | 8.32 | 0 |
Kabsons Industries Ltd. | Промышленные газы и топливо | 8,40 кредита | 8,0534 | 4,81 рупий | 23,2 | 0 |
Krishna Capital And Securities Ltd. | Финансы - NBFC | 1,47 кр | 6,831 | 4,65 рупий | 6,57 | 0 |
LKP Securities Ltd. | Финансы - брокерская деятельность | 56.93 Cr | 7.7741 | 7,70 рупий | 11,63 | 0,4 |
Modex International Securities Ltd. | Финансы - брокерская деятельность | 4.43 Cr | 7,4295 | 3,69 рупий | 5,15 | 0,46 |
Moongipa Capital Finance Ltd. | Финансы - NBFC | 0,81 кр | 1.1402 | 2,65 рупий | 9,72 | 0,07 |
NCC Blue Water Products Ltd. | Аквакультура | 3,76 кр | 10.7701 | 4,85 рупий | 30.06 | 0 |
NHC Foods Ltd. | Потребительские продукты | 9,13 кр | 6,4511 | 7,70 рупий | 5,06 | 0,94 |
North Eastern Carrying Corporation Ltd. | Логистика | 49,80 кр | 40.7161 | 9,92 рупий | 5,86 | 0,83 |
NR International Ltd. | Продукция из стали и чугуна | 5,34 Кр | 82.1107 | 5,00 рупий | 6,21 | 0 |
One Global Service Provider Ltd. | Текстиль | 1,28 кр | 4,3351 | 1,80 рупий | 5,58 | 0,06 |
Ориент Трейдлинк Лтд. | Производство, прокат и развлечения фильмов | 8.94 Cr | 85.9276 | 1,63 рупий | 5,83 | 0,23 |
Peeti Securities Ltd. | Торговля | 2,72 кр | 7.8477 | 7,24 рупий | 12,51 | 0 |
Pervasive Commodities Ltd. | Электрооборудование | 0,09 кредита | 18,2822 | 9,60 рупий | 36,76 | 0,93 |
Пионер Агро Экстрактс Лтд. | Экстракция растворителем | 3,47 кр | 11,5144 | 8,00 рупий | 23,7 | 0 |
RTCL Ltd. | Строительство - Недвижимость | 5,90 кр | 36,2244 | 4,92 рупий | 11 | 0,06 |
Sagar Productions Ltd. | Финансы - Инвестиции | 31,99 кр | 81.4078 | 7,97 рупий | 13,75 | 0,01 |
Sakuma Exports Ltd. | Торговля | 160,67 Cr | 18.2459 | 6,85 рупий | 12,74 | 0,02 |
Салем Эроде Инвестментс Лтд. | Финансы - NBFC | 2,17 Кр | 9,8499 | 1,89 рупий | 12,52 | 0 |
Sarthak Industries Ltd. | Диверсифицированный | 6,77 Cr | 1,6676 | 9,72 рупий | 5,03 | 0,01 |
Shailja Commercial Trade Frenzy Ltd. | Торговля | 2,05 кр | 7.0806 | 6,32 рупий | 22,18 | 0,05 |
Shyam Century Ferrous Ltd. | Ферро и кремнезем-марганец | 146,63 Cr | 20,1365 | 6,60 рупий | 6,67 | 0,02 |
Speedage Commercials Ltd. | Торговля | 0,93 кредита | 2,6374 | 9,50 рупий | 7.23 | 0 |
Sri Krishna Constructions (India) Ltd. | Строительство - Недвижимость | 6,88 кр | 8,5255 | 6,57 рупий | 9,1 | 0,24 |
Sugal &Damani Share Brokers Ltd. | Финансы - брокерская деятельность | 5,43 Кр | 2,8463 | 8,68 рупий | 14,94 | 0 |
Super Bakers (India) Ltd. | Потребительские продукты | 1,94 кредита | 8.9809 | 6,42 рупий | 6,24 | 0 |
Surana Telecom &Power Ltd. | Кабель | 75,48 кредитов | 15,841 | 5,56 рупий | 5,18 | 0,35 |
Surat Textile Mills Ltd. | Текстиль - искусственные волокна | 100,13 кредита | 19,2712 | 4,51 рупий | 8,12 | 0 |
Swasti Vinayaka Art &Heritage Corporation Ltd. | Разное | 17.60 кр | 27.7603 | 4,40 рупий | 22.07 | 0,64 |
Syncom Formulations (India) Ltd. | Фармацевтика и лекарства | 306.80 кр | 15.9723 | 3,93 рупий | 8,76 | 0,01 |
Talwalkars Better Value Fitness Ltd. | Разное | 6,82 Cr | 2,799 | 2,20 рупий | 7,99 | 0,83 |
Тирупати Сарджан Лтд. | Строительство - Недвижимость | 27,11 кр | 18.6328 | 8,24 рупий | 6.92 | 0,66 |
Umiya Tubes Ltd. | Продукция из стали и чугуна | 8,27 Кр | 98.3989 | 8,26 рупий | 6,68 | 0,25 |
Uniply Industries Ltd. | Дерево и изделия из дерева | 72,59 кредита | 3,4686 | 4,33 рупий | 8,04 | 0,22 |
Unjha Formulations Ltd. | Фармацевтика и лекарства | 4,05 кр | 25.6069 | 9,03 рупий | 24,65 | 0 |
Viji Finance Ltd. | Финансы - NBFC | 6.43 Cr | 90.6338 | 0,78 рупий | 6,41 | 0,36 |
Vikas Proppant &Granite Ltd. | Химические вещества | 179,11 кр | 30,6428 | 3,48 рупий | 11,11 | 0,29 |
Пенни-акции имеют высокий потенциал вознаграждения своего акционера. Доходность довольно высока, если у вас есть хорошие копеечные акции. Многие копеечные акции оказались для их инвесторов множеством мешков.
Эти акции способны совершать взрывные движения. Есть ряд дешевых акций, которые многократно принесли прибыль всего за несколько месяцев. Более того, из-за низкой рыночной цены этих акций инвесторы могут покупать большие количества дешевых акций.
Как правило, копеечные акции многим не известны, поскольку розничные инвесторы не имеют информации об этих акциях, а институциональные инвесторы не вкладывают средства в эти компании из-за их низкой рыночной капитализации. Следовательно, если вам удастся найти одну такую акцию до того, как это сделает рынок, то она может оказаться для вас большим источником богатства.
Список минусов дешевых акций слишком велик по сравнению с их плюсами. Вот несколько распространенных недостатков покупки дешевых акций:
Пенни-акции подходят тем инвесторам, которые готовы рисковать в надежде получить высокую прибыль. Если у вас нет аппетита к низкому риску, не инвестируйте в эти акции.
Вот несколько рекомендаций, которые помогут вам инвестировать в мелкие акции.
Хотя есть ряд людей, которые создали огромное богатство, инвестируя в копеечные акции, для многих пенни-акции разрушают богатство. Если вы собираетесь инвестировать в мелкие акции, внимательно исследуйте их и не спекулируйте на этих акциях. Более того, эти акции сопряжены с высокими рисками. Так что будьте к этому готовы.
Наконец, вот короткое видео, в котором рассказывается, что такое мелкие акции в Индии и как их исследовать и анализировать.
На сегодня все по мелким акциям. Надеюсь, этот пост был вам полезен. Если у вас есть какие-либо сомнения / вопросы, не стесняйтесь комментировать ниже. Буду рад помочь. Удачного инвестирования и торговли. Береги себя!