Вспышка коронавируса привела к огромному краху фондового рынка в Индии и во всем мире. Поскольку число случаев заболевания и жертв быстро растет, кажется, что нет никаких препятствий для падения цен на акции. За последние 30 дней индийские эталонные индексы «Sensex» и «nifty» упали более чем на 30%. Это один из самых быстрых обвалов в истории фондового рынка.
Кроме того, в марте 2020 г. также наблюдались две более низкие схемы, когда биржи были вынуждены остановить торги на 45 минут, поскольку рынок упал более чем на 10% в течение дневной торговой сессии.
В любом случае, поскольку индексы и цены на акции значительно снизились с момента вспышки, у инвесторов может быть некоторая надежда на то, что они смогут выбрать хорошие акции по очень выгодной цене. Вот краткий обзор акций, входящих в состав Nifty 50, и их результатов в феврале-марте 2020 года.
СИМВОЛ | НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ | Цена на 1 февраля 2020 г. | Текущая цена (24 марта 2020 г.) | Изменение (%) |
---|---|---|---|---|
INFY | Инфосис Лтд | 767,4 | 600 | -21,81% |
АДАНИПОРТЫ | Порты Адани и Особая экономическая зона Ld | 367,35 | 236,5 | -35,62% |
БРИТАНИЯ | Британия Индастриз Лтд | 3230,05 | 2390 | -26,01% |
БАДЖФИНАНС | Баджадж Финанс Лтд | 4359,35 | 2511 | -42,40% |
MARUTI | Марути Сузуки Индия Лтд | 7011.3 | 4545 | -35,18% |
HCLTECH | HCL Technologies Ltd | 579,1 | 449 | -22,47% |
HINDUNILVR | Хиндустан Юнилевер Лтд | 2178,95 | 2011 | -7,71% |
КОТАКБАНК | Котак Махиндра Банк Лтд | 1676,25 | 1178,65 | -29,69% |
НАДЕЖНОСТЬ | Reliance Industries Limited | 1385,5 | 946 | -31,72% |
NESTLEIND | Нестле Индия Лимитед | 16301 | 13639,95 | -16,32% |
ICICIBANK | ICICI Bank Ltd | 515,55 | 298,55 | -42,09% |
WIPRO | Випро Лимитед | 237,4 | 178,25 | -24,92% |
ТАТАМОТОРС | Полностью оплаченный заказ Tata Motors Limited. Шрс | 163,85 | 68,95 | -57,92% |
ДРРЕДДИ | Лаборатории доктора Редди, ООО | 3144,15 | 2880 | -8,40% |
ONGC | Oil &Natural Gas Corporation Limited | 103,45 | 62,7 | -39,39% |
ТИТАН | Компания Титан, ООО | 1186,4 | 828 | -30,21% |
NSE:UPL | UPL Ltd Полностью оплаченный заказ. Шрс | 513,3 | 263 | -48,76% |
ЭЙЧЕРМОТ | Эйхер Моторс Лтд | 19883,45 | 14150 | -28,84% |
САНФАРМА | Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед | 417,55 | 334 | -20,01% |
NTPC | NTPC Limited | 110,25 | 78,4 | -28,89% |
АЗИАНСКАЯ КРАСКА | Азиатские краски, ООО | 1867,65 | 1536 | -17,76% |
JSWSTEEL | Полностью оплаченный заказ JSW Steel Limited. Шрс | 251,5 | 148 | -41,15% |
TECHM | Тех Махиндра Лтд | 793,15 | 498 | -37,21% |
SBIN | Государственный банк Индии | 298,1 | 185,4 | -37,81% |
TCS | Группа контейнерных магазинов | 4.19 | 2.81 | -32,94% |
БАДЖ-АВТО | Баджадж Авто ООО | 3284,5 | 1969.1 | -40,05% |
VEDL | Веданта Лтд | 7.71 | 3.44 | -55,38% |
HINDALCO | Хиндалко Индастрис Лтд | 181,8 | 89 | -51,05% |
CIPLA | Ципла ООО | 444,55 | 379,5 | -14,63% |
БХАРТИАРТЛ | Бхарти Эйртел Лимитед | 510.05 | 411,55 | -19,31% |
COALINDIA | Coal India Ltd | 178,65 | 129 | -27,79% |
SHREECEM | Шри Цемент Лимитед | 23267,5 | 17030 | -26,81% |
HDFCBANK | ХДФК Банк Лимитед | 1192,8 | 774,8 | -35,04% |
ТАТАСТАЛЬ | Полностью оплаченный заказ Tata Steel Limited. Шрс | 436,05 | 271,9 | -37,64% |
ГЕРОМОТОКО | Герой Мотокорп ООО | 2376,15 | 1618 | -31,91% |
GAIL | GAIL (Индия) Лимитед | 114,5 | 77,7 | -32,14% |
BAJAJFINSV | Баджадж Финсерв Лтд | 9086,15 | 4600 | -49,37% |
BPCL | Бхарат Петролеум Корп Лтд | 460,3 | 268 | -41,78% |
LT | Ларсен и Тубро Лимитед | 1286,65 | 710 | -44,82% |
ULTRACEMCO | УльтраТек Цемент Лтд | 4370,65 | 3030 | -30,67% |
HDFC | Housing Development Finance Corp Ltd | 2259,75 | 1504,35 | -33,43% |
МОК | Индийская нефтяная корпорация, ООО | 108.05 | 79,75 | -26,19% |
AXISBANK | Аксис Банк Лтд | 708,95 | 304,8 | -57,01% |
ZEEL | Полностью оплаченный заказ Zee Entertainment Enterprises Limited. Шрс | 256,6 | 119,6 | -53,39% |
ITC | ITC Ltd | 207,6 | 151 | -27,26% |
INFRATEL | Бхарти Инфрател Лтд | 229,3 | 140 | -38,94% |
POWERGRID | Power Grid Corporation of India Limited | 187,35 | 148,8 | -20,58% |
INDUSINDBK | Индусинд Банк Лтд | 1263.1 | 313,6 | -75,17% |
ГРАСИМ | Грасим Индастрис Лтд | 780,4 | 400 | -48,74% |
M&M | Махиндра и Махиндра Лимитед | 558,7 | 270 | -51,67% |
Как вы можете заметить из приведенной выше таблицы, ни одна из составляющих Nifty 50 не дала положительной доходности с 01 февраля 2020 года по 24 марта 2020 года. Все эти акции дали отрицательную доходность. Однако величина удара по их ценам варьируется от акции к акции.
Поскольку Индия и мир все еще ведут войну с коронавирусом, ожидается, что рынок будет продолжать падать, пока эта пандемия не будет остановлена. Однако для охотников за скидками это может стать прекрасной возможностью выбрать крупнейшие компании Индии по удивительно сниженной цене.
Береги себя и до следующего раза...!
В центре внимания:компания White Star Capital, получившая награду VC Global Dealmaker Award 2021 за Freshly
Как я могу взять взаймы со своей карты Visa AccountNow?
Как создать «Лучший портфель», используя индексные фонды и ETF?
Паевой фонд Сундарама - пересмотр схем и категорий - апрель 2018 г.
Следует ли мне инвестировать в этот паевой инвестиционный фонд? Да и нет