Полный список зарегистрированных SEBI биржевых маклеров в Индии на 2021 год:согласно веб-сайту NSE India, по состоянию на сентябрь 2021 года на бирже NSE насчитывается более 1,89 крор активных клиентов. Согласно их веб-сайту, зарегистрировано 314 биржевых маклеров, включая неплательщиков и исключенных биржевых маклеров.
Если вы посетите веб-сайт SEBI, вы обнаружите, что в списке зарегистрированных биржевых маклеров в сегменте акций содержится 4647 записей. Вы можете проверить этот список для деталей. Однако для простоты и ограничения списка только биржевыми маклерами на основе активных пользователей/клиентов мы будем ссылаться на веб-сайт NSE India, чтобы просмотреть список активных биржевых маклеров.
В этой статье мы рассмотрим полный список зарегистрированных SEBI биржевых маклеров в Индии и их долю на рынке. Продолжайте читать, чтобы узнать.
В приведенной ниже таблице показан список из 314 биржевых маклеров, упомянутых на веб-сайте NSE India, а также их доля на рынке.
S НЕТ | ИМЯ АКЦИОНЕРА | ПО УМОЛЧАНИЮ (ДА/НЕТ) | КОЛИЧЕСТВО АКТИВНЫХ КЛИЕНТОВ | НЕТ. ЖАЛОБ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРОТИВ* | ДОЛЯ РЫНКА |
---|---|---|---|---|---|
1 | KARVY STOCK BROKING LTD. | Да (исключен) | - | 7644 | Нет данных |
2 | ANUGRAH STOCK &BROKING PVT. ООО | Да (исключен) | 6246 | 2444 | 0,03% |
3 | ИНДИАНИВСКИЕ АКЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ PRIVATE LIMITED | Нет | 15 | 1542 | 0,00% |
4 | ЭНГЕЛ БРОКИНГ ЛИМИТЕД | Нет | 1564667 | 1501 | 8,28% |
5 | ZERODHA BROKING LIMITED | Нет | 3602074 | 868 | 19,06% |
6 | RKSV SECURITIES INDIA PRIVATE LIMITED | Нет | 2141095 | 862 | 11,33% |
7 | ARCADIA SHARE &STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | Нет | 11377 | 783 | 0,06% |
8 | 5PAISA CAPITAL LIMITED | Нет | 870405 | 612 | 4,61% |
9 | ICICI SECURITIES LIMITED | Нет | 1580233 | 602 | 8,36% |
10 | MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Нет | 564034 | 491 | 2,99% |
11 | ШАРЕХАН, ООО | Нет | 679333 | 405 | 3,60% |
12 | КОТАК СЕКЬЮРИТИС ЛТД. | Нет | 743206 | 365 | 3,93% |
13 | HDFC SECURITIES LTD. | Нет | 957085 | 285 | 5,07% |
14 | IIFL SECURITIES LIMITED | Нет | 291730 | 228 | 1,54% |
15 | ЭДЕЛЬВЕЙС БРОКИНГ ЛИМИТЕД | Нет | 157254 | 224 | 0,83% |
16 | SBICAP SECURITIES LIMITED | Нет | 329099 | 187 | 1,74% |
17 | ALICE BLUE FIN SVCS P LTD | Нет | 125223 | 167 | 0,66% |
18 | AXIS SECURITIES LIMITED | Нет | 454882 | 139 | 2,41% |
19 | FYERS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 35963 | 129 | 0,19% |
20 | TRADEBULLS SECURITIES (P) LTD. | Нет | 65460 | 116 | 0,35% |
21 | SMC GLOBAL SECURITIES LTD. | Нет | 135863 | 112 | 0,72% |
22 | ЭКШН ФИНАНСИАЛ СЕРВИСИЗ (ИНДИЯ) ЛИМИТЕД | Да (исключено) | 319 | 95 | 0,00% |
23 | DHANI STOCKS LIMITED | Нет | 39644 | 95 | 0,21% |
24 | MODEX INTERNATIONAL SECURITIES LTD. | Да (исключено) | - | 89 | Нет данных |
25 | RELIANCE SECURITIES LIMITED | Нет | 117307 | 80 | 0,62% |
26 | ADITYA BIRLA MONEY LIMITED | Нет | 55562 | 75 | 0,29% |
27 | САМКО СЕКЬЮРИТИС ЛИМИТЕД | Нет | 77173 | 74 | 0,41% |
28 | RELIGARE BROKING LIMITED | Нет | 132939 | 68 | 0,70% |
29 | GEOJIT FINANCIAL SERVICES LIMITED | Нет | 201206 | 67 | 1,06% |
30 | CONARD SECURITIES PRIVATE LIMITED | Да (исключено) | - | 66 | Нет данных |
31 | SUMPOORNA PORTFOLIO LIMITED | Да (исключено) | - | 62 | Нет данных |
32 | ВИКСОН СЕКЬЮРИТИС ПРИВЕЙТ ЛИМИТЕД | Нет | - | 61 | Нет данных |
33 | NIRMAL BANG SECURITIES PVT. ООО | Нет | 123213 | 61 | 0,65% |
34 | PROFITMART SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 49790 | 61 | 0,26% |
35 | IDBI CAPITAL MARKETS &SECURITIES LTD. | Нет | 50510 | 61 | 0,27% |
36 | ASTHA CREDIT &SECURITIES (P) LTD | Нет | 69890 | 53 | 0,37% |
37 | BMA WEALTH CREATORS LIMITED | Да (исключено) | - | 53 | Нет данных |
38 | VENTURA SECURITIES LTD. | Нет | 96431 | 51 | 0,51% |
39 | ANAND RATHI SHARE AND STOCK BROKERS LIMITED | Нет | 85569 | 47 | 0,45% |
40 | FINVASIA SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 12018 | 44 | 0,06% |
41 | DEALMONEY SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 5632 | 43 | 0,03% |
42 | ГЛОБ КАПИТАЛ МАРКЕТ ЛИМИТЕД | Нет | 36913 | 42 | 0,20% |
43 | СВАСТИКА ИНВЕСТМАРТ ЛИМИТЕД | Нет | 54069 | 37 | 0,29% |
44 | СМАЙФС ЛИМИТЕД | Нет | 5464 | 37 | 0,03% |
45 | GOODWILL WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | Нет | 37840 | 36 | 0,20% |
46 | YES SECURITIES (INDIA) LIMITED | Нет | 18248 | 36 | 0,10% |
47 | CHOICE EQUITY BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | 67804 | 36 | 0,36% |
48 | НАВИА МАРКЕТС ЛТД. | Нет | 22257 | 34 | 0,12% |
49 | NEXTBILLION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED | Нет | 780570 | 32 | 4,13% |
50 | ЮВРАЖ СЕКЬЮРИТИЗ | Нет | 17 | 27 | 0,00% |
51 | MASTER CAPITAL SERVICES LIMITED | Нет | 48645 | 26 | 0,26% |
52 | ИНВЕСТИЦИИ В ОТРАЖЕНИЕ | Да (исключен) | - | 26 | Нет данных |
53 | ЛКП СЕКЬЮРИТИС ЛТД. | Нет | 29588 | 26 | 0,16% |
54 | QUANTUM GLOBAL SECURITIES LIMITED | Да (исключен) | - | 24 | Нет данных |
55 | ШРИ ПАРАСРАМ ХОЛДИНГС ПВТ. ООО | Нет | 30563 | 24 | 0,16% |
56 | MONARCH NETWORTH CAPITAL LIMITED | Нет | 54680 | 23 | 0,29% |
57 | ИНТЕГРИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ (ИНДИЯ) PRIVATE LIMITED | Нет | 39481 | 22 | 0,21% |
58 | ASTITVA CAPITAL MARKET PRIVATE LIMITED | Нет | 25 | 21 | 0,00% |
59 | ZERODHA SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 1 | 21 | 0,00% |
60 | SHCIL SERVICES LIMITED | Нет | 45571 | 21 | 0,24% |
61 | MOTILAL OSWAL CAPITAL MARKETS PRIVATE LIMITED | Нет | - | 20 | Нет данных |
62 | БОНАНЗА ПОРТФОЛИО, ООО | Нет | 44287 | 20 | 0,23% |
63 | SHRIRAM INSIGHT SHARE BROKERS LIMITED | Нет | 27135 | 19 | 0,14% |
64 | VNS FINANCE &CAPITAL SERVICES LTD. | Нет | 36808 | 19 | 0,19% |
65 | PRABHUDAS LILLADHER PVT. ООО | Нет | 32551 | 19 | 0,17% |
66 | АКЦИОНЕРНАЯ КОРПОРАЦИЯ ИНДИИ ЛТД | Нет | - | 19 | Нет данных |
67 | ALANKIT IMAGINATIONS LIMITED | Нет | 17437 | 19 | 0,09% |
68 | ZEBU SHARE AND WEALTH MANAGEMENTS PRIVATE LIMITED | Нет | 16616 | 17 | 0,09% |
69 | KARMIC STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | - | 17 | Нет данных |
70 | JM FINANCIAL SERVICES LIMITED | Нет | 48998 | 16 | 0,26% |
71 | ASHLAR SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 8017 | 14 | 0,04% |
72 | ACUMEN CAPITAL MARKET (INDIA) LTD | Нет | 13821 | 14 | 0,07% |
73 | ЮЖНО-АЗИАТСКИЕ АКЦИИ, ООО | Нет | 17878 | 14 | 0,09% |
74 | MAXGROWTH CAPITAL PRIVATE LIMITED | Нет | 318 | 14 | 0,00% |
75 | PRUDENT BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | Нет | 19415 | 14 | 0,10% |
76 | ECONO BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | 22988 | 13 | 0,12% |
77 | БАЛАНСИРОВКА АКЦИЙ (ИНДИЯ) PVT. ООО | Нет | 2806 | 13 | 0,01% |
78 | BEZEL STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | Да (исключено) | - | 12 | Нет данных |
79 | КАНАРА БАНК СЕКЬЮРИТИС ЛИМИТЕД | Нет | 14862 | 11 | 0,08% |
80 | BASAN EQUITY BROKING LIMITED | Нет | 1602 | 11 | 0,01% |
81 | NARNOLIA FINANCIAL ADVISORS LIMITED | Нет | 13910 | 11 | 0,07% |
82 | СКУНГ ТРЕЙДЛИНК ЛИМИТЕД | Нет | 839 | 11 | 0,00% |
83 | SAFAL CAPITAL (INDIA) LIMITED | Нет | 6955 | 10 | 0,04% |
84 | TRUSTLINE SECURITIES LIMITED | Нет | 11735 | 10 | 0,06% |
85 | BOB CAPITAL MARKETS LIMITED | Нет | 8379 | 10 | 0,04% |
86 | FIRST FUTURES AND STOCKS PRIVATE LIMITED | Нет | 275 | 10 | 0,00% |
87 | G S V SECURITIES PVT. ООО | Нет | 328 | 10 | 0,00% |
88 | BHANSALI VALUE CREATIONS PRIVATE LIMITED | Нет | 10397 | 9 | 0,06% |
89 | LSC SECURITIES LIMITED | Нет | 8697 | 9 | 0,05% |
90 | PANTOMATH STOCK BROKERS PRIVATE LIMITED | Нет | 293 | 9 | 0,00% |
91 | NJ INDIA INVEST PRIVATE LIMITED | Нет | 48200 | 9 | 0,26% |
92 | ПОЛУ FINLEASE PVT. ООО | Нет | 12012 | 9 | 0,06% |
93 | ABHIPRA CAPITAL LTD. | Нет | 1932 г. | 8 | 0,01% |
94 | АРИХАНТ КАПИТАЛ МАРКЕТС ЛИМИТЕД | Нет | 36489 | 8 | 0,19% |
95 | FAIRWEALTH SECURITIES LIMITED | Да (исключено) | - | 8 | Нет данных |
96 | MEHTA EQUITIES LIMITED | Нет | 5104 | 8 | 0,03% |
97 | LFS BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | 1685 | 8 | 0,01% |
98 | ISS ENTERPRISE LIMITED | Нет | 12903 | 8 | 0,07% |
99 | KSBL SECURITIES LIMITED | Да (исключен) | - | 8 | Нет данных |
100 | ВЕК ФИНВЕСТ ПВТ. ООО | Нет | 1125 | 8 | 0,01% |
101 | MARWADI SHARES AND FINANCE LIMITED | Нет | 107493 | 7 | 0,57% |
102 | ELITE WEALTH ADVISORS LIMITED | Нет | 5080 | 7 | 0,03% |
103 | RAGHUNANDAN CAPITAL PRIVATE LIMITED | Нет | 3017 | 7 | 0,02% |
104 | ESCORTS SECURITIES LTD. | Нет | 2376 | 7 | 0,01% |
105 | КОМФОРТ СЕКЬЮРИТИС ЛИМИТЕД | Нет | 1689 | 7 | 0,01% |
106 | SYKES &RAY EQUITIES (I) LTD. | Нет | 12312 | 7 | 0,07% |
107 | R K GLOBAL SHARES &SECURITIES LIMITED | Нет | 8136 | 7 | 0,04% |
108 | STEEL CITY SECURITIES LTD. | Нет | 14272 | 7 | 0,08% |
109 | КАРМА СТОК ТРЕЙД ЛИМИТЕД | Нет | - | 6 | Нет данных |
110 | PAYTM MONEY LTD. | Нет | 85827 | 6 | 0,45% |
111 | PHILLIPCAPITAL (ИНДИЯ) PVT. ООО | Нет | 13894 | 6 | 0,07% |
112 | GEPL CAPITAL PRIVATE LIMITED | Нет | 9802 | 6 | 0,05% |
113 | SUSHIL FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Нет | 40176 | 6 | 0,21% |
114 | АНГЕЛ СЕКЬЮРИТИС ЛТД | Нет | - | 6 | Нет данных |
115 | КОТАК МАХИНДРА СЕКЬЮРИТИС ЛТД. | Нет | - | 6 | Нет данных |
116 | BP EQUITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 9536 | 6 | 0,05% |
117 | СПА СЕКЬЮРИТИС ЛИМИТЕД | Нет | 152 | 6 | 0,00% |
118 | AXIS SHARES &SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | - | 6 | Нет данных |
119 | ЛАКШМИШРИ ИНВЕСТИЦИИ И ЦЕННЫЕ БУМАГИ PVT. ООО | Нет | 11516 | 6 | 0,06% |
120 | ARHAM WEALTH MANAGEMENT PVT LTD | Нет | 2082 | 6 | 0,01% |
121 | JM FINANCIAL SECURITIES PVT.LTD. | Нет | - | 6 | Нет данных |
122 | INDIAN FINANCE GUARANTY LTD. | Нет | 354 | 6 | 0,00% |
123 | MAVERICK SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | Нет | 7116 | 5 | 0,04% |
124 | ASIT C MEHTA INVESTMENT INTERRMEDIATES LTD. | Нет | 23944 | 5 | 0,13% |
125 | А . G. АКЦИИ И СЕКЬЮРИТИЗ ЛТД. | Нет | 1870 | 5 | 0,01% |
126 | КРИША ИНКАП СЕРВИСЕС ПВТ.ЛТД. | Нет | 76 | 5 | 0,00% |
127 | AC AGARWAL SHARE BROKERS PVT LTD | Нет | 5837 | 5 | 0,03% |
128 | ШРИ БАХУБАЛИ БРОКИНГ, ООО | Нет | 8550 | 5 | 0,05% |
129 | ТОО МАНГАЛ КЕШАВ ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ | Нет | 7503 | 5 | 0,04% |
130 | VRISE SECURITIES PRIVATE LIMITED | Да (исключен) | - | 5 | Нет данных |
131 | FORTUNE CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Нет | 8212 | 5 | 0,04% |
132 | GROVALUE SECURITIES PVT LTD | Да (исключен) | 22 | 5 | 0,00% |
133 | KIFS TRADE CAPITAL PRIVATE LIMITED | Нет | 21161 | 5 | 0,11% |
134 | SHAREKHAN COMTRADE PRIVATE LIMITED | Нет | 6779 | 5 | 0,04% |
135 | Р.К. СТОКХОЛДИНГ (П) ООО | Нет | 1111 | 4 | 0,01% |
136 | БЕРКЛИ СЕКЬЮРИТИС ЛИМИТЕД | Нет | 655 | 4 | 0,00% |
137 | КОНСОРЦИУМ СЕКЬЮРИТИЗ ЧАСТНОЕ ЛТД. | Нет | 3998 | 4 | 0,02% |
138 | ЭДЕЛЬВЕЙС СЕКЬЮРИТИС ЛИМИТЕД | Нет | 609 | 4 | 0,00% |
139 | SURESH RATHI SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 30895 | 4 | 0,16% |
140 | MAITRA COMMODITIES PVT LTD | Нет | 1748 | 4 | 0,01% |
141 | NNM SECURITIES PVT. ООО | Нет | 679 | 4 | 0,00% |
142 | EDELWEISS FINANCIAL ADVISORS LIMITED | Нет | - | 4 | Нет данных |
143 | PCS SECURITIES LTD. | Нет | 10427 | 4 | 0,06% |
144 | BNP PARIBAS EQUITIES INDIA PVT. ООО | Нет | - | 4 | Нет данных |
145 | VCK SHARE &STOCK BROKING SERVICES LTD. | Нет | 1545 | 4 | 0,01% |
146 | КАПИТАЛ МАСТЕР БРОКИНГ PVT. ООО | Нет | - | 4 | Нет данных |
147 | JAINAM SHARE CONSULTANTS PRIVATE LIMITED | Нет | 70191 | 3 | 0,37% |
148 | АШИКА СТОК БРОКИНГ ЛТД. | Нет | 15520 | 3 | 0,08% |
149 | SATCO CAPITAL MARKETS LIMITED | Нет | 2896 | 3 | 0,02% |
150 | MONEYWISE FINVEST LIMITED | Нет | 13551 | 3 | 0,07% |
151 | GOLDMINE STOCKS PRIVATE LIMITED | Нет | 15355 | 3 | 0.08% |
152 | DJS STOCK AND SHARES LTD. | Нет | 54 | 3 | 0.00% |
153 | SHARE INDIA SECURITIES LIMITED | Нет | 3153 | 3 | 0.02% |
154 | DBFS SECURITIES LIMITED | Нет | 7456 | 3 | 0.04% |
155 | PEERLESS SECURITIES LIMITED | Нет | 3248 | 3 | 0.02% |
156 | INDIABULLS BROKERAGE LIMITED | Нет | - | 3 | NA |
157 | ZEN SECURITIES LTD. | Нет | 15631 | 3 | 0.08% |
158 | JUST TRADE SECURITIES LIMITED | Нет | 1310 | 3 | 0.01% |
159 | IL&FS SECURITIES SERVICES LIMITED | Нет | - | 3 | NA |
160 | COMPETENT FINMAN PVT. LTD. | Нет | 2086 | 3 | 0.01% |
161 | INTEGRATED MASTER SECURITIES PVT. LTD. | Нет | 2540 | 3 | 0.01% |
162 | SYSTEMATIX SHARES &STOCKS (INDIA) LTD. | Нет | 4879 | 3 | 0.03% |
163 | SPFL SECURITIES LIMITED | Нет | 5681 | 3 | 0.03% |
164 | CHOLAMANDALAM SECURITIES LIMITED | Нет | 7568 | 3 | 0.04% |
165 | EXCLUSIVE SECURITIES LTD. | Нет | 3825 | 3 | 0.02% |
166 | INDBANK MERCHANT BANKING SERVICES LTD. | Нет | 8089 | 3 | 0.04% |
167 | ADROIT FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Нет | 10025 | 3 | 0.05% |
168 | INDIRA SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 8554 | 3 | 0.05% |
169 | EMKAY GLOBAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Нет | 13215 | 3 | 0.07% |
170 | RBC FINANCIAL SERVICES PVT. LTD. | Нет | 763 | 3 | 0.00% |
171 | WAY2WEALTH BROKERS PRIVATE LIMITED | Нет | 28015 | 3 | 0.15% |
172 | KANTILAL CHHAGANLAL SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 2451 | 3 | 0.01% |
173 | STANDARD CHARTERED SECURITIES (INDIA) LIMITED | Нет | 6240 | 3 | 0.03% |
174 | MONEYLICIOUS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 528 | 3 | 0.00% |
175 | SKP SECURITIES LTD. | Нет | 2505 | 2 | 0.01% |
176 | FORTUNE CAPITAL SERVICES | Нет | 1 | 2 | 0.00% |
177 | SSJ FINANCE &SECURITIES PVT. LTD. | Нет | 10172 | 2 | 0.05% |
178 | PRRSAAR COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 198 | 2 | 0.00% |
179 | COMPOSITE SECURITIES LTD. | Нет | 1091 | 2 | 0.01% |
180 | SUNFLOWER BROKING PVT. LTD. | Нет | 3625 | 2 | 0.02% |
181 | MANDOT SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 1063 | 2 | 0.01% |
182 | IFCI FINANCIAL SERVICES LIMITED | Нет | 6179 | 2 | 0.03% |
183 | ICICI WEB TRADE LTD | Нет | - | 2 | NA |
184 | NINE STAR BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | 10596 | 2 | 0.06% |
185 | LATIN MANHARLAL SECURITIES PVT. LTD. | Нет | 10548 | 2 | 0.06% |
186 | WEALTH INDIA FINANCIAL SERVICES PVT LTD | Нет | 11429 | 2 | 0.06% |
187 | LOHIA SECURITIES LTD. | Нет | 1872 | 2 | 0.01% |
188 | ADWEALTH STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | 773 | 2 | 0.00% |
189 | MANSUKH SECURITIES &FINANCE LIMITED | Нет | 7595 | 2 | 0.04% |
190 | AUM CAPITAL MARKET PVT LTD | Нет | 1701 | 2 | 0.01% |
191 | SHAH INVESTORS HOME LIMITED | Нет | 33194 | 2 | 0.18% |
192 | INVESTERIA FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Нет | 227 | 2 | 0.00% |
193 | CENTRUM BROKING LIMITED | Нет | 2569 | 2 | 0.01% |
194 | ATS SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | Нет | 1096 | 2 | 0.01% |
195 | BAJAJ FINANCIAL SECURITIES LIMITED | Нет | 2824 | 2 | 0.01% |
196 | PACE STOCK BROKING SERVICES PRIVATE LIMITED | Нет | 5179 | 2 | 0.03% |
197 | SKI CAPITAL SERVICES LTD. | Нет | 2032 | 2 | 0.01% |
198 | ACML CAPITAL MARKETS LIMITED | Нет | 25224 | 2 | 0.13% |
199 | GREENBUCKS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 516 | 2 | 0.00% |
200 | ITI SECURITIES BROKING LIMITED | Нет | 5318 | 2 | 0.03% |
201 | ANUSH SHARES &SECURITIES PVT.LTD. | Нет | 1184 | 2 | 0.01% |
202 | PUNE E STOCK BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | 10125 | 2 | 0.05% |
203 | BADJATE STOCK AND SHARES PRIVATE LIMITED | Нет | 1418 | 2 | 0.01% |
204 | KRCHOKSEY SHARES AND SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 7200 | 2 | 0.04% |
205 | FINDOC INVESTMART PVT. LTD. | Нет | 2330 | 2 | 0.01% |
206 | KARUNA FINANCIAL SERVICES PVT. LTD | Нет | 1001 | 2 | 0.01% |
207 | ZUARI FINSERV LIMITED | Нет | 4391 | 2 | 0.02% |
208 | GCL SECURITIES PVT LTD | Нет | 4568 | 2 | 0.02% |
209 | SUNLIGHT BROKING LLP | Нет | 4095 | 2 | 0.02% |
210 | C.D. EQUISEARCH PVT. LTD | Нет | 1187 | 2 | 0.01% |
211 | AASMAA SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 1187 | 1 | 0.01% |
212 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD. | Нет | - | 1 | NA |
213 | WEALTHSTREET ADVISORS P LTD | Нет | 4264 | 1 | 0.02% |
214 | KELLTON SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 1239 | 1 | 0.01% |
215 | KEDIA SHARES &STOCKS BROKERS LIMITED | Нет | 683 | 1 | 0.00% |
216 | NKB SECURITIES | Нет | 4 | 1 | 0.00% |
217 | TIRUPATI EQUITIES LTD. | Нет | - | 1 | NA |
218 | SEEMA SECURITIES PVT.LTD. | Нет | - | 1 | NA |
219 | HCG STOCK &SHARE BROKERS LTD. | Нет | - | 1 | NA |
220 | SUNDARAM FINANCE SECURITIES LTD | Нет | - | 1 | NA |
221 | GROW-ON PORTFOLIO PRIVATE LTD | Нет | - | 1 | NA |
222 | STEWART SECURITIES LTD. | Нет | - | 1 | NA |
223 | AXIS BANK LTD. | Нет | 1 | 1 | 0.00% |
224 | ICICI BANK LTD | Нет | - | 1 | NA |
225 | RIKHAV SECURITIES LIMITED | Нет | 6861 | 1 | 0.04% |
226 | AMBALAL SHARES &STOCKS PRIVATE LIMITED | Нет | 1903 | 1 | 0.01% |
227 | SIGNATUREGLOBAL SECURITIES PVT LTD | Нет | 133 | 1 | 0.00% |
228 | SAS BROKING PRIVATE LIMITED | Нет | - | 1 | NA |
229 | PROGNOSIS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 38 | 1 | 0.00% |
230 | GARG SECURITIES PVT. LTD. | Нет | 2032 | 1 | 0.01% |
231 | CIL SECURITIES LTD. | Нет | 1816 | 1 | 0.01% |
232 | COIMBATORE CAPITAL LIMITED | Нет | 6044 | 1 | 0.03% |
233 | ADITYA AJAY SHARE BROKERS PRIVATE LTD. | Нет | - | 1 | NA |
234 | VASANTI SHARE BROKERS LIMITED | Нет | - | 1 | NA |
235 | O J FINANCIAL SERVICES LTD. | Нет | 767 | 1 | 0.00% |
236 | DP TRADEKING PVT LTD | Нет | 2042 | 1 | 0.01% |
237 | DYNAMIC EQUITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 96 | 1 | 0.00% |
238 | FARSIGHT SECURITIES LTD. | Нет | 1605 | 1 | 0.01% |
239 | DESTINY SECURITIES LTD. | Нет | - | 1 | NA |
240 | ISF SECURITIES LTD. | Нет | 726 | 1 | 0.00% |
241 | R WADIWALA SECURITIES PVT. LTD. | Нет | 8954 | 1 | 0.05% |
242 | ENRICH FINANCIAL SOLUTION PRIVATE LIMITED | Нет | 2244 | 1 | 0.01% |
243 | BAJAJ SHARE &STOCK BROKERS PVT. LTD | Нет | 23 | 1 | 0.00% |
244 | BURGEON SECURITIES | Нет | - | 1 | NA |
245 | MULTIPLEX CAPITAL LTD. | Нет | 2008 | 1 | 0.01% |
246 | PROGRESSIVE SHARE BROKERS PRIVATE LIMITED | Нет | 5410 | 1 | 0.03% |
247 | SHILPA STOCK BROKER PRIVATE LIMITED | Нет | 2318 | 1 | 0.01% |
248 | CAPSTOCKS &SECURITIES (INDIA) PRIVATE LIMITED | Нет | 6319 | 1 | 0.03% |
249 | NIRMAL BANG EQUITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 105 | 1 | 0.00% |
250 | ANUPAM STOCK BROKING PVT. LTD. | Нет | - | 1 | NA |
251 | FAIR INTERMEDIATE INVESTMENTS PVT. LTD. | Нет | 1743 | 1 | 0.01% |
252 | PATERSON SECURITIES PRIVATE LIMITED | Нет | 1483 | 1 | 0.01% |
253 | A. S. STOCK BROKING AND MANAGEMENT PVT LTD. | Нет | 46 | 1 | 0.00% |
254 | VACHANA INVESTMENTS PRIVATE LIMITED | Нет | 466 | 1 | 0.00% |
255 | PATEL WEALTH ADVISORS PVT LTD | Нет | 6654 | 1 | 0.04% |
256 | ACEMONEY INTERMEDIARIES PRIVATE LIMITED | Нет | 514 | 1 | 0.00% |
257 | PRABHAT FINANCIAL SERVICES LTD. | Нет | 3308 | 1 | 0.02% |
258 | ARTHA VRDDHI SECURITIES LIMITED | Нет | 766 | 1 | 0.00% |
259 | STAMPEDE CAPITAL LIMITED | Нет | 175 | 1 | 0.00% |
260 | PRAVIN RATILAL SHARE AND STOCK BROKERS LTD | Нет | 13111 | 1 | 0.07% |
261 | CROWN CONSULTANTS (P) LIMITED | Нет | 349 | 1 | 0.00% |
262 | MOTISONS SHARES PRIVATE LIMITED | Нет | 1874 | 1 | 0.01% |
263 | AIRAN FINSTOCKS PRIVATE LIMITED | Нет | 6188 | 1 | 0.03% |
264 | JK SECURITIES PVT. LTD. | Нет | 8931 | 1 | 0.05% |
265 | ABIRA SECURITIES LIMITED | Нет | 804 | 1 | 0.00% |
266 | MITTAL SECURITIES PVT LTD | Нет | 61 | 1 | 0.00% |
267 | JHAVERI SECURITIES LIMITED | Нет | 40992 | 1 | 0.22% |
268 | MNM STOCK BROKING PVT LTD | Нет | 637 | 1 | 0.00% |
269 | SARAVANA STOCKS PRIVATE LIMITED | Нет | 651 | 1 | 0.00% |
270 | JKB FINANCIAL SERVICES LIMITED | Нет | 4205 | 1 | 0.02% |
271 | PUMARTH CREDIT &CAPITAL LTD. | Нет | 144 | 1 | 0.00% |
272 | WELLWORTH SHARE &STOCK BROKING LIMITED | Нет | 5596 | 1 | 0.03% |
273 | PATEL STOCK BROKERS LIMITED | Нет | - | 1 | NA |
274 | ASHOK LEYLAND INVESTMENT SERVICES LTD | Нет | - | 1 | NA |
275 | SARA SECURITIES PVT. LTD. | Нет | 253 | 1 | 0.00% |
276 | SUNIDHI SECURITIES &FINANCE LIMITED | Нет | 7213 | 1 | 0.04% |
277 | LIBORD BROKERAGE PVT. LTD. | Нет | 54 | 1 | 0.00% |
278 | ITI SECURITIES LIMITED | Нет | - | 1 | NA |
279 | COCHIN STOCK BROKERS LTD. | Нет | 3569 | 1 | 0.02% |
280 | VAG HOLDINGS PVT. LTD. | Нет | - | 1 | NA |
281 | JYOTI PORTFOLIO PRIVATE LIMITED | Нет | 2539 | 1 | 0.01% |
282 | RUDRA SHARES &STOCK BROKERS LIMITED | Нет | 8836 | 1 | 0.05% |
283 | KEDIA CAPITAL SERVICES PRIVATE LIMITED | Нет | 2131 | 1 | 0.01% |
284 | K K SECURITIES LTD. | Нет | 2162 | 1 | 0.01% |
285 | TRADEJINI FINANCIAL SERVICES PVT LTD | Нет | 7190 | 1 | 0.04% |
286 | BANHEM SECURITIES PVT LTD | Нет | 2 | 1 | 0.00% |
287 | ITC BHADRACHALAM SECURITIES LTD. | Нет | - | 1 | NA |
288 | MEMG SECURITIES LTD. | Нет | - | 1 | NA |
289 | INVENTURE GROWTH &SECURITIES LIMITED | Нет | 10191 | 1 | 0.05% |
290 | SUNSHINE FINSEC &MERCANTILE LTD. | Нет | 420 | 1 | 0.00% |
291 | VERTEX SECURITIES LTD. | Нет | 4138 | 1 | 0.02% |
