Пропущенный платеж по автокредиту может нести в себе больше, чем возможность просроченной платы. Ваш послужной список своевременных платежей является наиболее важным фактором в вашей кредитной истории, и даже один просроченный платеж может серьезно повлиять на ваш кредитный рейтинг. Кредиторы проверяют кредитный рейтинг, например FICO ® . Оценка ☉ , чтобы оценить вашу общую кредитоспособность, а просроченные платежи могут затруднить получение финансирования в будущем.
Просрочка платежа по автокредиту на несколько дней или недель может привести к штрафу за просрочку, но последствия становятся более серьезными, когда вы достигаете 30-дневной отметки. Когда платеж просрочен на 30 дней, в бюро кредитных историй сообщается, что он просрочен. Просроченный платеж остается в вашем кредитном отчете в течение семи лет и может повлиять на ваши оценки все время, пока он там есть. Однако последствия просрочки платежа становятся менее серьезными по мере того, как проходит время и производится больше своевременных платежей.
Автокредит использует транспортное средство в качестве залога, и кредиторы имеют право требовать его в случае неуплаты. Если заемщик продолжает пропускать платежи, транспортное средство может быть конфисковано.
Есть много личных и финансовых факторов, которые влияют на то, почему человек может быть просроченным по автокредиту, от изменений в доходах домохозяйства до неопределенности на колеблющемся рынке труда. Хищные автомобильные дилеры также являются фактором в некоторых областях. Некоторые дилеры используют агрессивную тактику, чтобы оказывать давление или вводить потребителей в заблуждение, заставляя их брать кредиты на покупку автомобилей, у которых нет ни кредитного рейтинга, ни дохода. Чтобы защитить потребителей, Федеральная торговая комиссия преследует хищнических автосалонов и кредиторов, которые используют такую тактику.
Чтобы лучше понять просрочки по потребительским автокредитам в США, Experian проанализировала данные о просрочках автокредитов за третий квартал (3 квартал) 2021 года. Все 50 штатов — и Вашингтон, округ Колумбия — были ранжированы в соответствии с долей автоплатежей, просроченных не менее чем на 30 дней. , а совпадения были нарушены по проценту автоматических платежей, просроченных не менее чем на 60 дней.
Уровень правонарушений был выше среднего среди штатов на юге и вдоль атлантического побережья. Объяснить такую тенденцию сложно, но одним из факторов может быть уровень бедности в штате. В нескольких штатах с одним из самых высоких показателей преступности — Луизиана, Миссисипи, Алабама, Техас и Каролина — уровень бедности выше среднего по стране.
Средний доход домохозяйства также является одним из самых низких по стране в этих штатах, а средний FICO ® Оценки находятся в нижней части спектра. При этом доход и средний показатель FICO ® Показатели выше в северных и среднезападных регионах страны, где процент правонарушений сравнительно ниже.
Согласно Kelley Blue Book, средние цены на новые автомобили в 2021 году выросли на 6 220 долларов, а по состоянию на декабрь прошлого года средняя цена автомобиля достигла 47 077 долларов. По мере того, как стоимость владения автомобилем становится все выше и выше, Experian определила тенденцию к увеличению суммы долга по автокредитам.
Рейтинг | Состояние, сред. ФИКО ® Оценка | % просроченных автоматических аккаунтов по дням просрочки (DPD) | Средний месячный платеж |
---|---|---|---|
51 | Юта , 727 (на 13 баллов больше, чем в среднем по стране) | 4,5% (30+ DPD) 2,5% (60+ DPD) 1,8% (90+ DPD) | 501 доллар США (аренда) 513 долларов США (кредит) |
50 | Северная Дакота , 733 (на 19 баллов больше, чем в среднем по стране) | 4,6% (30+ DPD) 2,4% (60+ DPD) 1,6 (90+ DPD) | 518 долларов (аренда) 582 доллара (кредит) |
49 | Южная Дакота , 733 (на 19 баллов больше, чем в среднем по стране) | 4,8% (30+ DPD) 2,5% (60+ DPD) 1,8% (90+ DPD) | 475 долларов (аренда) 538 долларов (кредит) |
48 | Айдахо , 725 (на 11 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,0% (30+ DPD) 2,6% (60+ DPD) 1,9% (90+ DPD) | 475 долларов США (аренда) 535 долларов США (кредит) |
47 | Вайоминг , 722 (на 8 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,0% (30+ DPD) 2,6% (60+ DPD) 1,8% (90+ DPD) | 505 долларов США (аренда) 636 долларов США (кредит) |
46 | Вермонт , 736 (на 22 балла больше, чем в среднем по стране) | 5,1% (30+ DPD) 2,3% (60+ DPD) 1,5% (90+ DPD) | 449 долларов (аренда) 511 долларов (кредит) |
45 | Мэн , 727 (на 13 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,1% (30+ DPD) 2,3% (60+ DPD) 1,6% (90+ DPD) | 437 долларов (аренда) 503 доллара (кредит) |
44 | Айова , 729 (на 15 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,2% (30+ DPD) 2,7% (60+ DPD) 1,9% (90+ DPD) | 489 долларов (аренда) 532 доллара (кредит) |
43 | Миннесота , 742 (на 28 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,2% (30+ DPD) 2,6% (60+ DPD) 1,8% (90+ DPD) | 480 долларов США (аренда) 515 долларов США (кредит) |
42 | Нью-Гэмпшир , 734 (на 20 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,4% (30+ DPD) 2,5% (60+ DPD) 1,6% (90+ DPD) | 439 долларов (аренда) 500 долларов (кредит) |
41 | Небраска , 731 (на 17 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,4% (30+ DPD) 2,8% (60+ DPD) 1,9% (90+ DPD) | 469 долларов (аренда) 532 доллара (кредит) |
40 | Висконсин , 735 (на 21 балл больше, чем в среднем по стране) | 5,6% (30+ DPD) 2,9% (60+ DPD) 2,0% (90+ DPD) | 467 долларов (аренда) 498 долларов (кредит) |
39 | Монтана , 730 (на 16 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,6% (30+ DPD) 2,9% (60+ DPD) 2,0% (90+ DPD) | 476 долларов (аренда) 547 долларов (кредит) |
38 | Орегон , 731 (на 17 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,7% (30+ DPD) 2,9% (60+ DPD) 2,0% (90+ DPD) | 451 долл. США (аренда) 499 долл. США (кредит) |
37 | Вашингтон , 734 (на 20 баллов больше, чем в среднем по стране) | 5,9% (30+ DPD) 3,0% (60+ DPD) 2,1% (90+ DPD) | 516 долларов США (аренда) 550 долларов США (кредит) |
36 | Канзас , 721 (на 7 баллов больше, чем в среднем по стране) | 6,3% (30+ DPD) 3,3% (60+ DPD) 2,3% (90+ DPD) | 515 долларов США (аренда) 551 доллар США (кредит) |
35 | Аляска , 717 (на 3 балла больше, чем в среднем по стране) | 6,5% (30+ DPD) 3,0% (60+ DPD) 2,0% (90+ DPD) | 492 доллара США (аренда) 583 доллара США (кредит) |
34 | Колорадо , 728 (на 14 баллов больше, чем в среднем по стране) | 7,0% (30+ DPD) 3,6% (60+ DPD) 2,6% (90+ DPD) | 520 долларов (аренда) 556 долларов (кредит) |
33 | Пенсильвания , 724 (на 10 баллов больше, чем в среднем по стране) | 7,4% (30+ DPD) 3,7% (60+ DPD) 2,6% (90+ DPD) | 471 долл. США (аренда) 505 долл. США (кредит) |
32 | Мичиган , 719 (на 5 баллов больше, чем в среднем по стране) | 7,6% (30+ DPD) 4,2% (60+ DPD) 3,2% (90+ DPD) | 447 долларов (аренда) 480 долларов (кредит) |
31 | Индиана , 712 (на 2 балла меньше, чем в среднем по стране) | 7,6% (30+ DPD) 4,3% (60+ DPD) 3,2% (90+ DPD) | 484 доллара США (аренда) 519 долларов США (кредит) |
30 | Огайо , 715 (на 1 балл больше, чем в среднем по стране) | 8,1% (30+ DPD) 4,5% (60+ DPD) 3,3% (90+ DPD) | 453 доллара США (аренда) 500 долларов США (кредит) |
29 | Миссури , 711 (на 3 балла меньше, чем в среднем по стране) | 8,1% (30+ DPD) 4,4% (60+ DPD) 3,2% (90+ DPD) | 526 долларов (аренда) 532 доллара (кредит) |
28 | Вирджиния , 721 (на 7 баллов больше, чем в среднем по стране) | 8,2% (30+ DPD) 4,3% (60+ DPD) 3,0% (90+ DPD) | 541 долл. США (аренда) 547 долл. США (кредит) |
27 | Западная Вирджиния , 699 (на 15 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 8,3% (30+ DPD) 4,4% (60+ DPD) 3,1% (90+ DPD) | 477 долларов (аренда) 575 долларов (кредит) |
26 | Аризона , 710 (на 4 балла меньше, чем в среднем по стране) | 8,6% (30+ DPD) 4,9% (60+ DPD) 3,7% (90+ DPD) | 512 долларов США (аренда) 576 долларов США (кредит) |
25 | Калифорния , 721 (на 7 баллов больше, чем в среднем по стране) | 8,7% (30+ DPD) 4,6% (60+ DPD) 3,3% (90+ DPD) | 567 долларов (аренда) 572 доллара (кредит) |
24 | Теннесси , 701 (на 13 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 8,7% (30+ DPD) 4,8% (60+ DPD) 3,5% (90+ DPD) | 527 долларов (аренда) 560 долларов (кредит) |
23 | Оклахома , 692 (на 22 балла меньше, чем в среднем по стране) | 8,7% (30+ DPD) 4,9% (60+ DPD) 3,7% (90+ DPD) | 524 доллара США (аренда) 597 долларов США (кредит) |
22 | Массачусетс , 732 (на 18 баллов больше, чем в среднем по стране) | 8,8% (30+ DPD) 4,0% (60+ DPD) 2,5% (90+ DPD) | 458 долларов (аренда) 482 доллара (кредит) |
21 | Иллинойс , 719 (на 5 баллов больше, чем в среднем по стране) | 8,9% (30+ DPD) 4,8% (60+ DPD) 3,4% (90+ DPD) | 534 доллара (аренда) 541 доллар (кредит) |
20 | Род-Айленд , 723 (на 9 баллов больше, чем в среднем по стране) | 9,0% (30+ DPD) 4,5% (60+ DPD) 3,0% (90+ DPD) | 462 доллара (аренда) 461 доллар (кредит) |
19 | Флорида , 707 (на 7 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 9,0% (30+ DPD) 5,0% (60+ DPD) 3,6% (90+ DPD) | 549 долларов (аренда) 553 доллара (кредит) |
18 | Кентукки , 702 (на 12 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 9,1% (30+ DPD) 5,2% (60+ DPD) 3,8% (90+ DPD) | 490 долларов (аренда) 527 долларов (кредит) |
17 | Коннектикут , 726 (на 12 баллов больше, чем в среднем по стране) | 9,1% (30+ DPD) 4,4% (60+ DPD) 2,9% (90+ DPD) | 514 долларов США (аренда) 495 долларов США (кредит) |
16 | Делавэр , 714 (соответствует среднему показателю по стране) | 9,2% (30+ DPD) 5,0% (60+ DPD) 3,6% (90+ DPD) | 474 доллара США (аренда) 533 доллара США (кредит) |
15 | Нью-Джерси , 725 (на 11 баллов больше, чем в среднем по стране) | 9,2% (30+ DPD) 4,5% (60+ DPD) 3,1% (90+ DPD) | 519 долларов США (аренда) 518 долларов США (кредит) |
14 | Арканзас , 694 (на 20 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 9,4% (30+ DPD) 5,6% (60+ DPD) 4,2% (90+ DPD) | 383 доллара (аренда) 607 долларов (кредит) |
13 | Невада , 701 (на 13 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 9,5% (30+ DPD) 5,4% (60+ DPD) 3,9% (90+ DPD) | 565 долларов (аренда) 582 доллара (кредит) |
12 | Нью-Мексико , 699 (на 15 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 9,5% (30+ DPD) 5,3% (60+ DPD) 3,8% (90+ DPD) | 465 долларов США (аренда) 616 долларов США (кредит) |
11 | Техас , 692 (на 22 балла меньше, чем в среднем по стране) | 10,1% (30+ DPD) 5,5% (60+ DPD) 4,0% (90+ DPD) | 578 долларов (аренда) 662 доллара (кредит) |
10 | Нью-Йорк , 722 (на 8 баллов больше, чем в среднем по стране) | 10,1% (30+ DPD) 5,0% (60+ DPD) 3,5% (90+ DPD) | 507 долларов (аренда) 517 долларов (кредит) |
9 | Гавайи , 732 (на 18 баллов больше, чем в среднем по стране) | 10,3% (30+ DPD) 5,2% (60+ DPD) 3,5% (90+ DPD) | 520 долларов (аренда) 565 долларов (кредит) |
8 | Северная Каролина , 707 (на 7 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 10,3% (30+ DPD) 5,8% (60+ DPD) 4,1% (90+ DPD) | 493 доллара (аренда) 541 доллар (кредит) |
7 | Южная Каролина , 693 (на 21 балл меньше, чем в среднем по стране) | 10,5% (30+ DPD) 5,9% (60+ DPD) 4,2% (90+ DPD) | 497 долларов (аренда) 543 доллара (кредит) |
6 | Мэриленд , 716 (на 2 балла больше, чем в среднем по стране) | 10,6% (30+ DPD) 5,7% (60+ DPD) 4,1% (90+ DPD) | 556 долларов США (аренда) 560 долларов США (кредит) |
5 | Алабама , 691 (на 23 балла меньше, чем в среднем по стране) | 11,4% (30+ DPD) 6,7% (60+ DPD) 5,0% (90+ DPD) | 513 долларов США (аренда) 575 долларов США (кредит) |
4 | Грузия , 693 (на 21 балл меньше, чем в среднем по стране) | 12,1% (30+ DPD) 6,8% (60+ DPD) 4,9% (90+ DPD) | 533 доллара США (аренда) 590 долларов США (кредит) |
3 | Луизиана , 689 (на 25 баллов меньше, чем в среднем по стране) | 12,8% (30+ DPD) 7,3% (60+ DPD) 5,1% (90+ DPD) | 566 долларов США (аренда) 627 долларов США (кредит) |
2 | Миссисипи , 681 (на 33 балла меньше, чем в среднем по стране) | 15,1% (30+ DPD) 8,7% (60+ DPD) 6,2% (90+ DPD) | 463 доллара США (аренда) 600 долларов США (кредит) |
1 | Вашингтон, округ Колумбия , 717 (на 3 балла больше, чем в среднем по стране) | 23,4% (30+ DPD) 14,7% (60+ DPD) 11,3% (90+ DPD) | 563 доллара США (аренда) 518 долларов США (кредит) |
5 штатов, где ставки автострахования резко выросли после аварий
9 штатов с самыми высокими ставками подоходного налога
Штаты с самыми высокими и самыми низкими общими налоговыми ставками
10 штатов, жители которых больше всего страдают в финансовом отношении
Штаты с самым высоким (и самым низким) уровнем загрязнения углеродом